31. Mai – 2. Juni 2014 am Balmer See
Großer Dank an Atze! Perfekte Organisation bei stets wechselnden Buchungswünschen. 20 Teilnehmer. Drei Tage Sonnenschein. Viel Spaß, gute Gespräche und tolles Golf.
Siegerliste:
| Nearest to the Pin | |||
| Longest Drive | Alexander Greiner | ||
| 1. Brutto | Jan Erik | 19 Bruttopunkte | |
| 2. Brutto | Christian Linsmeier | 17 Bruttopunkte | |
| 3. Brutto | Alexander Greiner | 16 Bruttopunkte | |
| 1. Netto | |||
| 2. Netto | |||
| 3. Netto | |||
| Gelb gegen Schwarz | Unentschieden |
Hier geht’s zu den Fotos