29. – 31. Mai 2015 am Balmer See
Siegerliste:
| Nearest to the Pin | Krille | 3,13 m | |
| Longest Drive | Jan-Erik | > 290 m | |
| 1. Brutto | Jan-Erik | 26 Bruttopunkte | |
| 2. Brutto | Krille | 25 Bruttopunkte | |
| 3. Brutto | Dubi | 20 Bruttopunkte | |
| 1. Netto | Rolf B. | 50 Nettopunkte | |
| 2. Netto | Gitte | 47 Nettopunkte | |
| 3. Netto | Uli | 41 Nettopunkte | |
| Sieger Chapman-Vierer | Dubi / PeNies | ||
| Zweiter Chapman-Vierer | Krille / Sören |
Hier geht’s zu den Fotos